Preisliste
Bezeichnung | Netto | Brutto |
PKW | 13,00 € | 15,47 € |
Transporter | 21,00 € | 24,99 € |
Transporter + Anhänger | 37,00 € | 44,03 € |
LKW Koffer/Plane < 7,5t | 37,00 € | 44,03 € |
LKW Koffer/Plane Solo | 42,00 € | 49,98 € |
LKW + Anhänger | 58,00 € | 69,02 € |
LKW Wechselpritsche Solo | 37,00 € | 44,03 € |
LKW Wechselpritsche + Lafette | 53,00 € | 63,07 € |
Sattelzugmaschine | 32,00 € | 38,08 € |
Sattelzug komplett | 58,00 € | 69,02 € |
Auflieger | 37,00 € | 44,03 € |
Abdampfen innen | 16,00 € | 19,04 € |
Abdampfen innen selbst | 10,00 € | 11,90 € |
Abdampfen innen + Chemie | 32,00 € | 38,08 € |
Abdampfen innen + Chemie selbst | 20,00 € | 23,80 € |
Tank/Silo-LKW Solo | 79,00 € | 94,01 € |
Tank/Silo-Sattelzug | 95,00 € | 113,05 € |
Tank/Silo-LKW + Anänger | 116,00 € | 138,04 € |
Omnibus bis 20 Sitzplätze | 32,00 € | 38,08 € |
Omnibus über 20 Sitzplätze | 42,00 € | 49,98 € |
Wohnmobil unter 6m | 37,00 € | 44,03 € |
Wohnmobil über 6m | 48,00 € | 57,12 € |
Wohnwagen | 37,00 € | 44,03 € |
Abdampfen selbst | 16,00 € | 19,04 € |
Abdampfen selbst + Chemie | 32,00 € | 38,08 € |
Zusatzleistungen
Zusatzprogramme | Netto | Brutto |
Starke Verschmutzung | 21,00 € | 24,99 € |
Unterbodenwäsche | 3,50 € | 4,17 € |
Intensivwäsche | 16,00 € | 19,04 € |
Winter: Plane abkehren | 5,50 € | 6,55 € |
Felge Intensiv (pro Achse) | 2,50 € | 2,98 € |
Kraftstofftank (Klein) | 5,50 € | 6,55 € |
Kraftstofftank (Groß) | 11,00 € | 13,09 € |
Wir akzeptieren
- DKV
- UTA
- EC
- Maestro
- MasterCard
- Visa
- Barzahlung







Rabatte (monatliche Sammelrechnungen)
- ab 10 Wäschen monatlich 5 % Rabatt
- ab 31 Wäschen monatlich 8 % Rabatt
- ab 51 Wäschen monatlich 12 % Rabatt
Es gelten die allgemeinen Waschbedingung. Waschpreise gelten für normal verschmutzte Fahrzeuge. Manuelle Chemiereinigung mit Schaum, Felgenreiniger sowie Shampoo sind im Preis inbegriffen.
Gültig ab 01.07.2022